Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Data Technica
| Typus | Current nominalis AC3 Ue≤440V | Currentis calefactionis celeritatis AC10≤40° | Potentia nominalis motoris triphasici AC3 0≤40° | Potentia nominalis motoris triphasici AC4 0<40° |
| 220/240V | 380/400V | 400V | 500V | 600/690V | 1000V | 200/230V | 380/400V | 440V | 500V |
| A | A | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW |
| CJX2-D115 | 115 | ducenti | 30 | 55 | 59 | 75 | 80 | 75 | 9 | 18.5 | 18.5 | 30 |
| CJX2-D150 | CL | 250 | 40 | 75 | 80 | 90 | centum | 90 | 11 | 22 | 22 | 37 |
| CJX2-D170 | CLXX | 250 | 55 | 90 | centum | 110 | 110 | centum | 22 | 40 | 45 | 51 |
| CJX2-D205 | 205 | 275 | 63 | 110 | 110 | CXX | 129 | centum | 25 | 45 | 51 | 59 |
| CJX2-D245 | 245 | CCCXV | 75 | 132 | 132 | CLX | CLX | 147 | 30 | 55 | 63 | 75 |
| CJX2-D300 | trecenti | quadringenti | centum | CLX | ducenti | ducenti | 220 | CLX | 37 | 63 | 75 | 80 |
| CJX2-D410 | 410 | quingenti | 110 | 220 | 250 | 250 | 280 | CLXXXV | 40 | 75 | 80 | 90 |
| CJX2-D475 | 475 | DCC | 147 | 265 | 280 | 335 | 335 | 335 | 45 | 80 | centum | 110 |
| CJX2-D620 | DCXX | mille | ducenti | 335 | quadringenti | quadringenti | 450 | 450 | 55 | centum | 110 | 132 |
Volta spirae congruentia
| Voltia tensionis | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | quadringenti | 415 | 440 | quingenti | DCCLX |
| 50Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
| 60Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
| 50/60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
Praecedens: Una ex calidissimis venditionibus quattuor viarum externarum electronicarum plasticarum terminalium connectens IP65 parvam impermeabilem connexionis capsam cum connectore fulminis Deinde: Thermostatus Designatus Recentissimus 2019, Protector Thermalis, Protector Motoris GV2 GV3