Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Data Technica
| Norma | IEC/EN 60898-1 |
| Polus | 1P, 1P+N (2 moduli), 2P, 3P, 3P+N, 4P |
| Tensio aestimata | AC 230/400V |
| Currens aestimatus (A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Curva itineris | B, C, D |
| Alta capacitas frangendi in circuitu brevi (lcn) | 6KA |
| Frequentia aestimata | 50/60Hz |
| Vita mechanica | Quadringenties milia vicibus |
| Area sectionalis nexus terminalis | Conductores 25mm2 et infra |
| Terminales | Terminalis Cochleae |
| Methodus Filorum Columnarum |
| Momentum torquens adstringendi | 2N.m |
| Installatio | Installatio ferriviae ductoriae 35.5mm |
| Installatio verticalis |

Praecedens: Interruptor Circuitus Minimalista Electricus Praebitor Sinensis 1P+N 32A 6kA MCB Praesidium Oneris Nimis Deinde: Invertor Potentiae Undae Sinusoidali Purae 7000W Portatilis Fabricator Sinensis/Industrialis