| Currens Aestimatus (A) | Tensio Aestimata (V) | Ambientis Operatio Temperatura | Sarcinatio (PCS) | Color | Codex | |
| Typus Codicis | Ordinis Codex | |||||
| 16 | 250 | -20℃-+60℃ | 5 | Ral7035 | CJ20/G/GY | 630200 |
| Ral1021 | CJ20/G/YE | 630201 | ||||
| Ral3000 | CJ20/G/RD | 630202 | ||||
| Ral6001 | CJ20/G/GN | 630203 | ||||
| Ral7035 | CJ20/F/GY | 630204 | ||||
| Ral1021 | CJ20/F/YE | 630205 | ||||
| Ral3000 | CJ20/F/RD | 630206 | ||||
| Ral6001 | CJ20/F/GN | 630207 | ||||
| Ral7035 | CJ20/I/GY | 630216 | ||||
| Ral1021 | CJ20/I/YE | 630217 | ||||
| Ral3000 | CJ20/I/RD | 630218 | ||||
| Ral6001 | CJ20/I/GN | 630219 | ||||
| Ral7035 | CJ21/G/GY | 630208 | ||||
| Ral1021 | CJ21/G/YE | 630209 | ||||
| Ral3000 | CJ21/G/RD | 630210 | ||||
| Ral6001 | CJ21/G/GN | 630211 | ||||
| Ral7035 | CJ21/F/GY | 630212 | ||||
| Ral1021 | CJ21/F/YE | 630213 | ||||
| Ral3000 | CJ21/G/RD | 630214 | ||||
| Ral6001 | CJ21/F/GN | 630215 | ||||
| Ral7035 | CJ21/I/GY | 630220 | ||||
| Ral1021 | CJ21/I/YE | 630221 | ||||
| Ral3000 | CJ21/I/RD | 630222 | ||||
| Ral6001 | CJ21/I/GN | 630223 | ||||
| Socket, in loco facile accessibili positum, celerem coniunctionem instrumentis congregationis, apparatu conservatorio, aliisque apparatibus electricis praebet. apparatum | ||||||
CEJIA plus viginti annos experientiae in hac industria habet et famam sibi comparavit ob praebendas res et officia qualia pretiis aemulis. Superbi sumus quod unus ex fidissimis praebitoribus instrumentorum electricorum in Sinis sumus. Magnam curam tribuimus moderationi qualitatis productorum, ab acquisitione materiarum crudarum ad involucrum producti perfecti. Clientibus nostris solutiones praebemus quae necessitatibus eorum in gradu locali satisfaciunt, simul eis aditum ad recentissimas technologias et officia praesto dantes.
Magnas copias partium electricarum et apparatuum pretiis perquam competitivis in officina nostra fabricatoria modernissima, in Sinis sita, producere possumus.