Product Detail
Product Tags
Technical data
| Standard | IEC60947-2 |
| Testa frame gradus Current | 63A |
| Rated Insulation voltage Ui | 500V |
| Rated Impetus resistendi intentione Uimp | 4kV |
| Rated current (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Ratedvoltage | DC250V(1P),DC500V(2P),DC800V(3P),DC1000V(4P) |
| Themo-magnetica release natura | 10In± XX% |
| Numerus polorum | 1P,2P,3P,4P |
| Unipolaris latitudo | 18mm |
| Rated facultatem fractionis | 6kA |
| Reference temperatus | 30°C |
| Utendo Categpry | A |
| Mechanica vita | 20000 Cycles |
| Vita electrica | 2000 Cycles |
| Praesidium gradum | IP20 |
| Terminalsize summo / fundo pro cable (mm²) | 25 |
| Connection | A summis |
Proprium Curve
| Ratum est vena ln (A) | ONERO iter pluma | Electromagneticum iter |
| 1.05In constat non-iter | 1.30In constat itinere | actio current(A) |
| tempus H (frigus status) | tempus H (frigus status) | |
| In ≤ 63 | 1 | 1 | B(6In±20%) |
| In>63 | 2 | 2 | C(6In±20%) |

Previous: CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB Miniature Circuit Breaker Deinde: CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN Rail MCCB Molded Case Circuit Breaker with Key