Product Detail
Product Tags
Technical data
| IEC Electrical | | | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Nominal AC Voltage (50/60Hz) | | | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Maximum Continua Operating intentione (AC) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| (N-PE) | Uc | 255V |
| Nominal Dimissionem Current (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20kV/20kA |
| Maximum munus Current (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | Imax | 40kA/40kA |
| Voltage Praesidium Level | (LN)/(N-PE) | Up | 1.0kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV | 2.0kV/1.5kV |
| Sequere Current Interrumpere Rating | (N-PE) | Ego si | 100ARMS |
| Responsio tempus | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns |
| Retro-Sursum Fuse (max) | | | 125A gL /gG |
| Brevis Circuitus Current Rating (AC) | (LN) | ISCCR | 20kA / 50kA |
| TOV resiste 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120min | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| | modus | resistere | Tutus Fail | Tutus Fail | Tutus Fail | Tutus Fail |
| TOV resiste 200ms | (N-PE) | UT | 1200V |
| Temperature Range operating | | | -40ºF ad +58ºF[-40ºC ad +70ºC] |
| Licet operating Umor | | Ta | 5%…95% |
| Atmosphaerae pressura et altitudo | | RH | 80k Pa..106k Pa/-500m..2000m |
| Terminatio stupra Torque | | Mmax | 39.9 lbf-in[4.5 Nm] |
| Conductor Cross Section (max) | | | 2 AWG (Solidus, Stranded) / 4 AWG (flexibile) |
| | | 35 mm2 (Standed, Stranded) / 25 mm2(flexibile) |
| Adscendens | | | 35 mm DIN Rail, EN 60715 |
| Gradus Praesidium | | | IP 20 (instructum) |
| habitationi Material | | | Thermoplastic: Extinguere Degree UL 94 V-0 |
| Scelerisque Praesidium | | | Ita |
| Operans rei publicae / culpae indicium | | | Viridi ok / Rubrum defectus |
| Contactus remoti (RC) / RC Switching Capacity | | | Libitum |
| RC Conductor Cross Section (max) | AC:250V/0.5A;DC:250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A; |
| 16 AWG (Solidus) / 1.5 mm2(Solidus) |

Previous: CJ-C40 1.5kv 275V 2p AC Low Voltage Arrester Fabrica Surge Protector Fabrica SPD Deinde: CJ-C40m 1.5ka 40ka Solaris Surge Protective Device DC SPD pro PV Systemate Solari